Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7
Group A
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Derby 1 | 0 | |||||||||
| BK Derby 2 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF F11 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF F12 | 0 | |||||||||
| Hjulsbro IK 1 | 0 | |||||||||
| Hjulsbro IK 2 | 0 | |||||||||
| KFUM Linköping | 0 | |||||||||
| Mantorps FF | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
Games
| Nbr | Time | Arena | Group | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070200 | Sat 03/07 08:55 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF F12 | BK Derby 1 | |||||
| 03070401 | Sat 03/07 08:55 Sat 03/07 | Yoump Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | KFUM Linköping | Ekängens IF F11 | |||||
| 03070501 | Sat 03/07 08:55 Sat 03/07 | AA-Video Centercourt | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | BK Derby 2 | Hjulsbro IK 2 | |||||
| 03070601 | Sat 03/07 08:55 Sat 03/07 | Renall Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK 1 | Mantorps FF | |||||
| 03070603 | Sat 03/07 10:45 Sat 03/07 | Renall Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | BK Derby 1 | Ekängens IF F11 | |||||
| 03070103 | Sat 03/07 11:40 Sat 03/07 | Maxivallen | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK 2 | Mantorps FF | |||||
| 03070203 | Sat 03/07 11:40 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK 1 | KFUM Linköping | |||||
| 03070604 | Sat 03/07 11:40 Sat 03/07 | Renall Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF F12 | BK Derby 2 | |||||
| 03070205 | Sat 03/07 13:30 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | BK Derby 1 | Hjulsbro IK 2 | |||||
| 03070307 | Sat 03/07 14:25 Sat 03/07 | Churroskungen Centercourt | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Mantorps FF | Ekängens IF F12 | |||||
| 03070407 | Sat 03/07 14:25 Sat 03/07 | Yoump Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK 1 | Ekängens IF F11 | |||||
| 03070207 | Sat 03/07 15:20 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | KFUM Linköping | BK Derby 2 | |||||
| 04070100 | Sun 04/07 08:00 Sun 04/07 | Maxivallen | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF F11 | Hjulsbro IK 2 | |||||
| 04070200 | Sun 04/07 08:00 Sun 04/07 | Föreningspizzan Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF F12 | KFUM Linköping | |||||
| 04070300 | Sun 04/07 08:00 Sun 04/07 | Churroskungen Centercourt | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | BK Derby 2 | Mantorps FF | |||||
| 04070400 | Sun 04/07 08:00 Sun 04/07 | Yoump Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK 1 | BK Derby 1 | |||||
| 04070302 | Sun 04/07 09:50 Sun 04/07 | Churroskungen Centercourt | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK 2 | Ekängens IF F12 | |||||
| 04070402 | Sun 04/07 09:50 Sun 04/07 | Yoump Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | KFUM Linköping | BK Derby 1 | |||||
| 04070502 | Sun 04/07 09:50 Sun 04/07 | AA-Video Centercourt | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF F11 | Mantorps FF | |||||
| 04070602 | Sun 04/07 09:50 Sun 04/07 | Renall Arena | F10 (f 2011 - 2012) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK 1 | BK Derby 2 |
