Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7
Group A
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Derby | 0 | |||||||||
| Ekängens IF 1 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF 2 | 0 | |||||||||
| Hjulsbro IK F09 | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov | 0 | |||||||||
| Kuddby IF | 0 | |||||||||
| Linghems SK | 0 | |||||||||
| Linköping BK Kenty | 0 | |||||||||
| LSW IF F10/11 | 0 | |||||||||
| Mantorps FF | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
Games
| Nbr | Time | Arena | Group | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070400 | Sat 03/07 08:00 Sat 03/07 | Yoump Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | IK Östria Lambohov | Linghems SK | |||||
| 03070500 | Sat 03/07 08:00 Sat 03/07 | AA-Video Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK F09 | BK Derby | |||||
| 03070100 | Sat 03/07 08:55 Sat 03/07 | Maxivallen | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Kuddby IF | Linköping BK Kenty | |||||
| 03070101 | Sat 03/07 09:50 Sat 03/07 | Maxivallen | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Mantorps FF | BK Derby | |||||
| 03070201 | Sat 03/07 09:50 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Linghems SK | LSW IF F10/11 | |||||
| 03070302 | Sat 03/07 09:50 Sat 03/07 | Churroskungen Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF 2 | Hjulsbro IK F09 | |||||
| 03070102 | Sat 03/07 10:45 Sat 03/07 | Maxivallen | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | IK Östria Lambohov | Linköping BK Kenty | |||||
| 03070202 | Sat 03/07 10:45 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Kuddby IF | Ekängens IF 1 | |||||
| 03070305 | Sat 03/07 12:35 Sat 03/07 | Churroskungen Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Kuddby IF | Hjulsbro IK F09 | |||||
| 03070405 | Sat 03/07 12:35 Sat 03/07 | Yoump Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Linghems SK | Mantorps FF | |||||
| 03070505 | Sat 03/07 12:35 Sat 03/07 | AA-Video Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | BK Derby | LSW IF F10/11 | |||||
| 03070605 | Sat 03/07 12:35 Sat 03/07 | Renall Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | IK Östria Lambohov | Ekängens IF 2 | |||||
| 03070506 | Sat 03/07 13:30 Sat 03/07 | AA-Video Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Linköping BK Kenty | Ekängens IF 1 | |||||
| 03070108 | Sat 03/07 16:15 Sat 03/07 | Maxivallen | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Mantorps FF | Ekängens IF 1 | |||||
| 03070309 | Sat 03/07 16:15 Sat 03/07 | Churroskungen Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | LSW IF F10/11 | Ekängens IF 2 | |||||
| 04070500 | Sun 04/07 08:00 Sun 04/07 | AA-Video Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF 1 | IK Östria Lambohov | |||||
| 04070600 | Sun 04/07 08:00 Sun 04/07 | Renall Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Linköping BK Kenty | Linghems SK | |||||
| 04070401 | Sun 04/07 08:55 Sun 04/07 | Yoump Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Hjulsbro IK F09 | Mantorps FF | |||||
| 04070501 | Sun 04/07 08:55 Sun 04/07 | AA-Video Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF 2 | BK Derby | |||||
| 04070601 | Sun 04/07 08:55 Sun 04/07 | Renall Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Kuddby IF | LSW IF F10/11 | |||||
| 04070403 | Sun 04/07 10:45 Sun 04/07 | Yoump Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | IK Östria Lambohov | Hjulsbro IK F09 | |||||
| 04070503 | Sun 04/07 10:45 Sun 04/07 | AA-Video Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF 1 | Linghems SK | |||||
| 04070103 | Sun 04/07 11:40 Sun 04/07 | Maxivallen | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | BK Derby | Kuddby IF | |||||
| 04070204 | Sun 04/07 11:40 Sun 04/07 | Föreningspizzan Arena | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Ekängens IF 2 | Mantorps FF | |||||
| 04070304 | Sun 04/07 11:40 Sun 04/07 | Churroskungen Centercourt | F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7 Grp A | Linköping BK Kenty | LSW IF F10/11 |
