Oxelösunds IK P11 (f 2010) 7 mot 7 1
Games
| Nbr | Time | Arena | Round | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070206 | Sat 03/07 14:25 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | Oxelösunds IK 1 | Hjulsbro IK | ||||||
| 03070310 | Sat 03/07 17:10 Sat 03/07 | Churroskungen Centercourt | Smedby AIS | Oxelösunds IK 1 | ||||||
| 04070303 | Sun 04/07 10:45 Sun 04/07 | Churroskungen Centercourt | Oxelösunds IK 1 | Svärtinge SK 1 | ||||||
| 04070305 | Sun 04/07 12:35 Sun 04/07 | Churroskungen Centercourt | Ekängens IF P10 Vit | Oxelösunds IK 1 | ||||||
| 04070608 | Sun 04/07 16:15 Sun 04/07 | Renall Arena | Stångebro United BK 1 | Oxelösunds IK 1 |
Group A
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svärtinge SK 1 | 0 | |||||||||
| Oxelösunds IK 1 | 0 | |||||||||
| Stångebro United BK 1 | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov 2Svart | 0 | |||||||||
| Smedby AIS | 0 | |||||||||
| Hjulsbro IK | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
