Linghems SK F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7
Games
| Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070400 | Sat 03/07 08:00 Sat 03/07 | Yoump Arena | IK Östria Lambohov | Linghems SK | |||||
| 03070201 | Sat 03/07 09:50 Sat 03/07 | Föreningspizzan Arena | Linghems SK | LSW IF F10/11 | |||||
| 03070405 | Sat 03/07 12:35 Sat 03/07 | Yoump Arena | Linghems SK | Mantorps FF | |||||
| 04070600 | Sun 04/07 08:00 Sun 04/07 | Renall Arena | Linköping BK Kenty | Linghems SK | |||||
| 04070503 | Sun 04/07 10:45 Sun 04/07 | AA-Video Centercourt | Ekängens IF 1 | Linghems SK |
Group A
| Team | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekängens IF 1 | 0 | |||||||||
| Linköping BK Kenty | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov | 0 | |||||||||
| Mantorps FF | 0 | |||||||||
| LSW IF F10/11 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF 2 | 0 | |||||||||
| Kuddby IF | 0 | |||||||||
| BK Derby | 0 | |||||||||
| Linghems SK | 0 | |||||||||
| Hjulsbro IK F09 | 0 | |||||||||
| # = Games Played | ||||||||||
