Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Derby 1 | 0 | |||||||||
| BK Derby 2 | 0 | |||||||||
| BK Ljungsbro 1 | 0 | |||||||||
| BK Ljungsbro 2 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF 1 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF 2 | 0 | |||||||||
| LBK Gottfridsberg | 0 | |||||||||
| Linghems SK Grön | 0 | |||||||||
| Linghems SK Svart | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070700 | lør. 03/07 08:10 lør. 03/07 | Tappra Barn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | BK Ljungsbro 2 | BK Derby 1 | |||||
| 03070800 | lør. 03/07 08:10 lør. 03/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | BK Ljungsbro 1 | Ekängens IF 1 | |||||
| 03070900 | lør. 03/07 08:10 lør. 03/07 | Stekängsvallen | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Ekängens IF 2 | BK Derby 2 | |||||
| 03070801 | lør. 03/07 09:05 lør. 03/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | LBK Gottfridsberg | Linghems SK Grön | |||||
| 03070701 | lør. 03/07 10:00 lør. 03/07 | Tappra Barn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | BK Derby 2 | BK Ljungsbro 2 | |||||
| 03070802 | lør. 03/07 10:00 lør. 03/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Ekängens IF 2 | BK Ljungsbro 1 | |||||
| 03070901 | lør. 03/07 10:00 lør. 03/07 | Stekängsvallen | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Ekängens IF 1 | BK Derby 1 | |||||
| 03070803 | lør. 03/07 10:55 lør. 03/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | LBK Gottfridsberg | Linghems SK Svart | |||||
| 03070704 | lør. 03/07 12:45 lør. 03/07 | Tappra Barn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | LBK Gottfridsberg | BK Derby 1 | |||||
| 03070805 | lør. 03/07 12:45 lør. 03/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | BK Derby 2 | BK Ljungsbro 1 | |||||
| 03070904 | lør. 03/07 12:45 lør. 03/07 | Stekängsvallen | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Linghems SK Grön | BK Ljungsbro 2 | |||||
| 03070806 | lør. 03/07 13:40 lør. 03/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Linghems SK Svart | Ekängens IF 2 | |||||
| 04070700 | søn. 04/07 08:15 søn. 04/07 | Tappra Barn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Linghems SK Grön | Ekängens IF 1 | |||||
| 04070800 | søn. 04/07 08:15 søn. 04/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | BK Derby 2 | Linghems SK Svart | |||||
| 04070900 | søn. 04/07 08:15 søn. 04/07 | Stekängsvallen | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | LBK Gottfridsberg | BK Ljungsbro 2 | |||||
| 04070802 | søn. 04/07 10:05 søn. 04/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Ekängens IF 2 | BK Derby 1 | |||||
| 04070703 | søn. 04/07 11:00 søn. 04/07 | Tappra Barn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Linghems SK Grön | BK Derby 2 | |||||
| 04070803 | søn. 04/07 11:00 søn. 04/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Linghems SK Svart | BK Ljungsbro 1 | |||||
| 04070903 | søn. 04/07 11:00 søn. 04/07 | Stekängsvallen | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Ekängens IF 1 | LBK Gottfridsberg | |||||
| 04070705 | søn. 04/07 12:50 søn. 04/07 | Tappra Barn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Ekängens IF 2 | BK Ljungsbro 2 | |||||
| 04070706 | søn. 04/07 13:45 søn. 04/07 | Tappra Barn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | Ekängens IF 1 | Linghems SK Svart | |||||
| 04070806 | søn. 04/07 13:45 søn. 04/07 | PacsOn Arena | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | BK Derby 1 | Linghems SK Grön | |||||
| 04070906 | søn. 04/07 13:45 søn. 04/07 | Stekängsvallen | P8 (f 2013) 5 mot 5 Plj A | BK Ljungsbro 1 | LBK Gottfridsberg |
