Tabell med påmeldte lag
| Klubb | Lagnavn | Klasse |
|---|---|---|
| BK Derby | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 | |
| BK Derby | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 | |
| BK Derby | Grön | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 |
| BK Derby | Svart | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 |
| BK Derby | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 | |
| BK Derby | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 | |
| BK Derby | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| BK Ljungsbro | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 | |
| BK Ljungsbro | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 | |
| Ekängens IF | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 | |
| Ekängens IF | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 | |
| Ekängens IF | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 | |
| Ekängens IF | Eken | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 |
| Ekängens IF | Roxen | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 |
| Ekängens IF | F11 | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 |
| Ekängens IF | F12 | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 |
| Ekängens IF | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| Ekängens IF | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| Ekängens IF P10 Blå | Vit | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 |
| Ekängens IF P10 Vit | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Hjulsbro IK | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Hjulsbro IK | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Hjulsbro IK | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 | |
| Hjulsbro IK | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 | |
| Hjulsbro IK | F09 | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 |
| IK Östria Lambohov | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 | |
| IK Östria Lambohov | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 | |
| IK Östria Lambohov | Gul | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 |
| IK Östria Lambohov | 2Svart | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 |
| IK Östria Lambohov | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| IK Östria Lambohov | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| IK Östria Lambohov | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| KFUM Linköping | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 | |
| Kuddby IF | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| LBK Gottfridsberg | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 | |
| Linghems SK | Grön | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 |
| Linghems SK | Svart | Pojkar 8 (födda 2013) 5 mot 5 |
| Linghems SK | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| Linköping BK Kenty | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Linköping BK Kenty | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Linköping BK Kenty | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| LSW IF | F10/11 | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 |
| Mantorps FF | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Mantorps FF | Flickor 10 (födda 2011 - 2012) 7 mot 7 | |
| Mantorps FF | Flickor 12 (födda 2009 - 2010) 7 mot 7 | |
| Mjölby AI FF | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Mjölby AI FF | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Oxelösunds IK | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Oxelösunds IK | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Skärblacka IF | Mix 12/13 | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 |
| Smedby AIS | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Smedby AIS | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Smedby AIS | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Smedby AIS | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Sturefors IF | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 | |
| Stångebro United BK | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Stångebro United BK | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Svärtinge SK | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Svärtinge SK | Pojkar 11 (födda 2010) 7 mot 7 | |
| Tallboda IF | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Tallboda IF | Röd | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 |
| Vadstena GIF | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 | |
| Västra Husby IF | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 | |
| Västra Husby IF | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 | |
| Västra Husby IF | Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5 | |
| Örtomta GoIS | Blå | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 |
| Örtomta GoIS | Gul | Pojkar 12 (födda 2009) 7 mot 7 |

