Kuddby IF F12 (f 2009 - 2010) 7 mot 7
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070100 | lør. 03/07 08:55 lør. 03/07 | Maxivallen | Kuddby IF | Linköping BK Kenty | |||||
| 03070202 | lør. 03/07 10:45 lør. 03/07 | Föreningspizzan Arena | Kuddby IF | Ekängens IF 1 | |||||
| 03070305 | lør. 03/07 12:35 lør. 03/07 | Churroskungen Centercourt | Kuddby IF | Hjulsbro IK F09 | |||||
| 04070601 | søn. 04/07 08:55 søn. 04/07 | Renall Arena | Kuddby IF | LSW IF F10/11 | |||||
| 04070103 | søn. 04/07 11:40 søn. 04/07 | Maxivallen | BK Derby | Kuddby IF |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekängens IF 1 | 0 | |||||||||
| Linköping BK Kenty | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov | 0 | |||||||||
| Mantorps FF | 0 | |||||||||
| LSW IF F10/11 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF 2 | 0 | |||||||||
| Kuddby IF | 0 | |||||||||
| BK Derby | 0 | |||||||||
| Linghems SK | 0 | |||||||||
| Hjulsbro IK F09 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
