Oxelösunds IK P11 (f 2010) 7 mot 7 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070206 | lør. 03/07 14:25 lør. 03/07 | Föreningspizzan Arena | Oxelösunds IK 1 | Hjulsbro IK | ||||||
| 03070310 | lør. 03/07 17:10 lør. 03/07 | Churroskungen Centercourt | Smedby AIS | Oxelösunds IK 1 | ||||||
| 04070303 | søn. 04/07 10:45 søn. 04/07 | Churroskungen Centercourt | Oxelösunds IK 1 | Svärtinge SK 1 | ||||||
| 04070305 | søn. 04/07 12:35 søn. 04/07 | Churroskungen Centercourt | Ekängens IF P10 Vit | Oxelösunds IK 1 | ||||||
| 04070608 | søn. 04/07 16:15 søn. 04/07 | Renall Arena | Stångebro United BK 1 | Oxelösunds IK 1 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svärtinge SK 1 | 0 | |||||||||
| Oxelösunds IK 1 | 0 | |||||||||
| Stångebro United BK 1 | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov 2Svart | 0 | |||||||||
| Smedby AIS | 0 | |||||||||
| Hjulsbro IK | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
