BK Ljungsbro P8 (f 2013) 5 mot 5 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070800 | lør. 03/07 08:10 lør. 03/07 | PacsOn Arena | BK Ljungsbro 1 | Ekängens IF 1 | |||||
| 03070802 | lør. 03/07 10:00 lør. 03/07 | PacsOn Arena | Ekängens IF 2 | BK Ljungsbro 1 | |||||
| 03070805 | lør. 03/07 12:45 lør. 03/07 | PacsOn Arena | BK Derby 2 | BK Ljungsbro 1 | |||||
| 04070803 | søn. 04/07 11:00 søn. 04/07 | PacsOn Arena | Linghems SK Svart | BK Ljungsbro 1 | |||||
| 04070906 | søn. 04/07 13:45 søn. 04/07 | Stekängsvallen | BK Ljungsbro 1 | LBK Gottfridsberg |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekängens IF 1 | 0 | |||||||||
| BK Derby 2 | 0 | |||||||||
| BK Derby 1 | 0 | |||||||||
| Ekängens IF 2 | 0 | |||||||||
| LBK Gottfridsberg | 0 | |||||||||
| Linghems SK Grön | 0 | |||||||||
| Linghems SK Svart | 0 | |||||||||
| BK Ljungsbro 1 | 0 | |||||||||
| BK Ljungsbro 2 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
