Pojkar 9 (födda 2012) 5 mot 5
Grupp A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Derby Grön | 0 | |||||||||
| BK Derby Svart | 0 | |||||||||
| Ekängens IF | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov 1 | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov 2 | 0 | |||||||||
| Skärblacka IF Mix 12/13 | 0 | |||||||||
| Sturefors IF | 0 | |||||||||
| Västra Husby IF 1 | 0 | |||||||||
| Västra Husby IF 2 | 0 | |||||||||
| Västra Husby IF 3 | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070702 | lör 03/07 10:55 lör 03/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Västra Husby IF 3 | BK Derby Grön | |||||
| 03070902 | lör 03/07 10:55 lör 03/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | IK Östria Lambohov 2 | Västra Husby IF 1 | |||||
| 03070703 | lör 03/07 11:50 lör 03/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | BK Derby Svart | Sturefors IF | |||||
| 03070804 | lör 03/07 11:50 lör 03/07 | PacsOn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Ekängens IF | IK Östria Lambohov 1 | |||||
| 03070903 | lör 03/07 11:50 lör 03/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Västra Husby IF 2 | Skärblacka IF Mix 12/13 | |||||
| 03070705 | lör 03/07 13:40 lör 03/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | BK Derby Grön | Ekängens IF | |||||
| 03070905 | lör 03/07 13:40 lör 03/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Västra Husby IF 3 | IK Östria Lambohov 2 | |||||
| 03070706 | lör 03/07 14:35 lör 03/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Sturefors IF | Västra Husby IF 2 | |||||
| 03070807 | lör 03/07 14:35 lör 03/07 | PacsOn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | IK Östria Lambohov 1 | BK Derby Svart | |||||
| 03070906 | lör 03/07 14:35 lör 03/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Västra Husby IF 1 | Skärblacka IF Mix 12/13 | |||||
| 03070808 | lör 03/07 15:30 lör 03/07 | PacsOn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | BK Derby Grön | IK Östria Lambohov 2 | |||||
| 03070707 | lör 03/07 16:15 lör 03/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Västra Husby IF 3 | BK Derby Svart | |||||
| 03070907 | lör 03/07 16:15 lör 03/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Ekängens IF | Västra Husby IF 2 | |||||
| 03070809 | lör 03/07 16:25 lör 03/07 | PacsOn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Sturefors IF | Västra Husby IF 1 | |||||
| 03070708 | lör 03/07 17:10 lör 03/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | IK Östria Lambohov 1 | Skärblacka IF Mix 12/13 | |||||
| 04070701 | sön 04/07 09:10 sön 04/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Sturefors IF | IK Östria Lambohov 2 | |||||
| 04070801 | sön 04/07 09:10 sön 04/07 | PacsOn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Skärblacka IF Mix 12/13 | Ekängens IF | |||||
| 04070901 | sön 04/07 09:10 sön 04/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Västra Husby IF 2 | BK Derby Svart | |||||
| 04070702 | sön 04/07 10:05 sön 04/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | IK Östria Lambohov 1 | Västra Husby IF 3 | |||||
| 04070902 | sön 04/07 10:05 sön 04/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | BK Derby Grön | Västra Husby IF 1 | |||||
| 04070704 | sön 04/07 11:55 sön 04/07 | Tappra Barn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Sturefors IF | BK Derby Grön | |||||
| 04070804 | sön 04/07 11:55 sön 04/07 | PacsOn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Skärblacka IF Mix 12/13 | BK Derby Svart | |||||
| 04070904 | sön 04/07 11:55 sön 04/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | IK Östria Lambohov 2 | Västra Husby IF 2 | |||||
| 04070805 | sön 04/07 12:50 sön 04/07 | PacsOn Arena | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | IK Östria Lambohov 1 | Västra Husby IF 1 | |||||
| 04070905 | sön 04/07 12:50 sön 04/07 | Stekängsvallen | P9 (f 2012) 5 mot 5 Grp A | Västra Husby IF 3 | Ekängens IF |
