Oxelösunds IK P11 (f 2010) 7 mot 7 2
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03070106 | lör 03/07 14:25 lör 03/07 | Maxivallen | Oxelösunds IK 2 | Mantorps FF | ||||||
| 03070109 | lör 03/07 17:10 lör 03/07 | Maxivallen | Ekängens IF P10 Vit | Oxelösunds IK 2 | ||||||
| 04070102 | sön 04/07 10:45 sön 04/07 | Maxivallen | Oxelösunds IK 2 | Ekängens IF P10 Blå Vit | ||||||
| 04070306 | sön 04/07 13:30 sön 04/07 | Churroskungen Centercourt | Oxelösunds IK 2 | Svärtinge SK 2 | ||||||
| 04070309 | sön 04/07 16:15 sön 04/07 | Churroskungen Centercourt | Oxelösunds IK 2 | Hjulsbro IK |
Grupp B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekängens IF P10 Blå Vit | 0 | |||||||||
| Svärtinge SK 2 | 0 | |||||||||
| Mantorps FF | 0 | |||||||||
| Ekängens IF P10 Vit | 0 | |||||||||
| Oxelösunds IK 2 | 0 | |||||||||
| IK Östria Lambohov Gul | 0 | |||||||||
| # = Spelade matcher | ||||||||||
